Cartusia calefactoria resistentiae aeris ex chalybe inoxidabili cum pinnis
Descriptio Producti
Diameter tubi | Φ3mm-Φ30mm |
Materia tubi | SS304, SS316, SS321, NICOLOY800, et cetera. |
Materia insulationis | Mgo altae puritatis |
Filum resistentiae | Ni-Cr vel FeCr |
Potentia | 5-25w/cm² |
Nexus plumbi | Fila crimpata vel contorta |
Filum plumbeum | Materia 10" (ad libitum fieri potest): Teflon/silicone vitrum fibris altae temperaturae |

Parametrum
Magnitudo (Diameter*L mm) | Potestas (densitas humilis W) | Potestas (densitas alta W) | Magnitudo (Diameter*L mm) | Potestas (densitas humilis W) | Potestas (densitas alta W) |
φ6*60 | 60 | CXX | φ14*100 | ducenti | 450 |
φ6*100 | centum | ducenti | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | DCCL |
φ8*50 | 65 | CXX | φ14*200 | quadringenti | DCCCLXXX |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | mille |
φ8*150 | ducenti | 350 | φ14*300 | DCCL | 1300 |
φ8*200 | 250 | quingenti | φ16*100 | 250 | quingenti |
φ10*60 | centum | ducenti | φ16*120 | trecenti | DC |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | DCCCL |
φ10*120 | ducenti | 375 | φ16*200 | quingenti | mille |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | DC | 1250 |
φ10*200 | trecenti | DC | φ16*300 | DCCCL | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | quadringenti | DCCCL |
φ12*100 | ducenti | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | DCCCL | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | trecenti | DCCL |
φ12*200 | 375 | DCCCL | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | mille | φ20*300 | 950 | MDCCC |
Producta Similia





